facebook twetter Google+ Google+ Google+

الاستفتاءات

ما هوه رائيك في الموقع
ابداع
لابأس بهِ
سيء



النتائج


أنظمة التشغيل


Other: 66.31 % (51300011)
Linux: 14.67 % (11352600)
Windows: 11.97 % (9265521)
Mac: 5.760 % (4456168)
BlackBerry: 0.898 % (695314)
Symbian: 0.373 % (288617)
FreeBSD: 0.000 % (235)
SunOS: 5.558 % (43)
OS/2: 3.231 % (25)
BeOS: 1.809 % (14)
AIX: 1.163 % (9)
IRIX: 1.034 % (8)

المتصفحات


Netscape: 61.83 % (47833986)
Chrome: 14.76 % (11420742)
Android: 6.893 % (5332747)
iPhone: 3.983 % (3081239)
Firefox: 3.318 % (2567053)
MSIE: 2.469 % (1910267)
Other: 2.173 % (1681607)
Bot: 2.116 % (1637404)
BlackBerry: 0.899 % (695598)
Nokia: 0.805 % (622926)
Opera: 0.741 % (573435)
Konqueror: 0.001 % (895)
iPod: 0.000 % (664)
Lynx: 0.000 % (291)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2018


1: 12.07 % (672972)
2: 11.24 % (626949)
3: 11.52 % (642415)
4: 12.87 % (717699)
5: 10.81 % (603184)
6: 6.265 % (349316)
7: 6.643 % (370404)
8: 7.592 % (423299)
9: 4.775 % (266272)
10: 4.547 % (253566)
11: 4.821 % (268812)
12: 6.824 % (380490)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 8-2018


01-08-2018: 1.404 % (5945)
02-08-2018: 2.946 % (12474)
03-08-2018: 2.254 % (9542)
04-08-2018: 1.703 % (7209)
05-08-2018: 2.617 % (11079)
06-08-2018: 1.411 % (5974)
07-08-2018: 2.137 % (9046)
08-08-2018: 3.407 % (14423)
09-08-2018: 5.840 % (24723)
10-08-2018: 8.913 % (37732)
11-08-2018: 7.050 % (29843)
12-08-2018: 6.233 % (26386)
13-08-2018: 8.973 % (37986)
14-08-2018: 2.889 % (12233)
15-08-2018: 2.639 % (11171)
16-08-2018: 2.601 % (11013)
17-08-2018: 1.791 % (7583)
18-08-2018: 2.012 % (8518)
19-08-2018: 1.913 % (8099)
20-08-2018: 2.137 % (9046)
21-08-2018: 2.177 % (9219)
22-08-2018: 1.638 % (6934)
23-08-2018: 3.600 % (15239)
24-08-2018: 2.819 % (11937)
25-08-2018: 2.589 % (10962)
26-08-2018: 2.782 % (11777)
27-08-2018: 3.082 % (13047)
28-08-2018: 2.082 % (8815)
29-08-2018: 2.440 % (10329)
30-08-2018: 3.446 % (14587)
31-08-2018: 2.463 % (10428)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]

الأعضاء

اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
قائمة التشغيل

يرجى تسجيل الدخول اولا
البحث

اغاني عشوائية

القسم :
العدد :
احصائيات

عدد المغنين : 771
عدد الأغاني : 7574
عدد الكليبات : 23
المتواجدون الأن

يتصفح الموقع حاليا 26 زائر , 0 عضو

أكبر تواجد كان 15008 في :
03-May-2016 الساعة : 05:36

جميع الحقوق محفوظة لـ : Mp3 العرب © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011


Excution Time : 0.024191 Sec
Memory Usage : 4.69 MB
Queries : 59